Electric 100kW | Electric 115kW | |
Двигатель | ||
Тип | Electric 100kW | Electric 115kW |
Количество цилиндров | Электроэнергии | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 100 / 136 | 115 / 156 |
Коробка передач | А | |
Ведущий мост | Передний | |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100/136 | 115/156 |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 260 | 270 |
Емкость батареи (кВт-ч) | 50 | 54 |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 11 | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Категория | M1 | |
Подтипы | Хетчбэк | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4355 | |
Ширина, мм | 1800 | |
Высота, мм | 1525 | |
База, мм | 2670 | |
Мин. радиус разворота, м | 10,9 | |
Клиренс, мм | 156 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1660 | |
Снаряженная масса, кг | 2020 | |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 360 | |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 150 | |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Электроэнергии | |
Запас хода (км) | 355 | 415 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 15.2 | 14.9 |
Резина и диски | ||
Размеры колеса (например, 16X6) | 16 | 18 |
Размеры резины | 215/65 R16 | 195/60 R18 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега