Эта страница использует cookie-файлы. Продолжив посещение данной страницы, Вы соглашаетесь на использование cookie-файлов. Политика конфиденциальности и файлы cookie
Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
Модель | Коробка передач |
Мощность (кВт / л.с.) | Топливо |
Средн. расход | CO2 | Цена |
Цена со скидкой EUR вкл. НДС 22% |
Ежемесячный платеж *60 месяцев/20% взнос | |
BlueHDi 140 L2H1 3.3 t | M | 103 / 140 | Д | 8 | 198-216 | 36 490 | 34 490 | 345 | |
BlueHDi 120 L2H1 3.3 t | M | 88 / 120 | Д | 8 | 200-220 | 34 290 | 33 290 | 333 | |
BlueHDi 120 L2H1 3.0 t | M | 88 / 120 | Д | 8 | 200-220 | 29 990 | 300 | ||
BlueHDi 140 L2H2 3.3 t | M | 103 / 140 | Д | 8-9 | 205-231 | 37 490 | 35 490 | 355 | |
BlueHDi 120 L3H2 3.3 t | M | 88 / 120 | Д | 8-9 | 208-233 | 37 490 | 35 490 | 355 | |
BlueHDi 140 L3H2 3.5 t | M | 103 / 140 | Д | 8-9 | 205-231 | 40 100 | 37 600 | 376 | |
BlueHDi 140 AT L3H2 3.5 t | А | 103 / 140 | Д | 9-10 | 226-255 | 43 100 | 40 600 | 406 | |
BlueHDi 180 L3H2 3.5 t | M | 132 / 180 | Д | 8-9 | 213-240 | 41 700 | 39 200 | 392 | |
BlueHDi 180 AT L3H2 3.5 t | А | 132 / 180 | Д | 9-10 | 233-265 | 44 700 | 42 200 | 422 | |
BlueHDi 140 AT L3H3 3.5 t | А | 103 / 140 | Д | 9-10 | 238-262 | 44 100 | 41 600 | 416 | |
BlueHDi 140 L3H3 3.5 t | M | 103 / 140 | Д | 9-10 | 238-262 | 41 100 | 38 600 | 386 | |
BlueHDi 140 L4H2 3.5 t | M | 103 / 140 | Д | 8-9 | 205-231 | 41 900 | 39 100 | 391 | |
BlueHDi 180 L4H2 3.5 t | M | 132 / 180 | Д | 8-9 | 213-240 | 43 400 | 40 900 | 409 | |
BlueHDi 180 AT L4H2 3.5 t | А | 132 / 180 | Д | 9-10 | 233-265 | 46 400 | 43 900 | 439 | |
BlueHDi 180 AT L4H2 3+4 kohta | А | 132 / 180 | Д | 49 900 | 46 900 | 469 | |||
BlueHDi 140 L4H3 3.5 t | M | 103 / 140 | Д | 8-9 | 217-239 | 43 000 | 40 200 | 402 | |
BlueHDi 180 L4H3 3.5 t | M | 132 / 180 | Д | 9 | 227-249 | 44 500 | 42 000 | 420 | |
BlueHDi 180 AT L4H3 3.5 t | А | 132 / 180 | Д | 9-10 | 248-275 | 47 500 | 44 700 | 447 | |
BlueHDi 140 L3 kast 3 kohta | M | 103 / 140 | Д | 10-11 | 260-274 | 39 990 | 400 | ||
BlueHDi 140 AT L3 kast 3 kohta | А | 103 / 140 | Д | 11 | 286-296 | 41 990 | 420 | ||
BlueHDi 140 L4 kast 3 kohta | M | 103 / 140 | Д | 10-11 | 261-275 | 39 990 | 400 | ||
BlueHDi 140 AT L4 kast 3 kohta | А | 103 / 140 | Д | 11 | 287-295 | 41 990 | 420 | ||
BlueHDi 140 L3 kast 7 kohta | M | 103 / 140 | Д | 10-11 | 267-278 | 40 990 | 410 | ||
BlueHDi 140 AT L3 kast 7 kohta | А | 103 / 140 | Д | 11 | 290-298 | 43 990 | 440 | ||
BlueHDi 140 L4 kast 7 kohta | M | 103 / 140 | Д | 10-11 | 268-277 | 41 990 | 420 | ||
BlueHDi 180 AT L4 kast 7 kohta | А | 132 / 180 | Д | 11 | 291-300 | 46 990 | 470 | ||
BlueHDi 140 L4 Raam | M | 103 / 140 | Д | 11-12 | 282-317 | 35 490 | 355 | ||
BlueHDi 140 AT L4 Raam | А | 103 / 140 | Д | 12-13 | 303-332 | 37 990 | 380 | ||
BlueHDi 180 L4 Raam 7 kohta | M | 132 / 180 | Д | 11-13 | 289-335 | 39 990 | 400 | ||
BlueHDi 180 AT L4 Raam 7 kohta | А | 132 / 180 | Д | 12-13 | 305-347 | 41 990 | 420 | ||
BlueHDi 140 L4 Raam 7 kohta | M | 132 / 180 | Д | 11-13 | 289-335 | 38 700 | 387 | ||
BlueHDi 140 L3 Raam 7 kohta | M | 103 / 140 | Д | 8.5-13.1 | 271-346 | 35 900 | 359 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега