BlueHDi 130 AT8 | PureTech136 MHEV e-DCT | |
Mootor | ||
Tüüp | BlueHDi 130 AT8 | PureTech136 MHEV e-DCT |
Silindrite arv | R4 | R3 |
Töömaht, cm³ | 1498 | 1199 |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 96/130/3750 | 100/136/5500 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 300/1750 | 230/1750 |
Käigukast | A | |
Vedav telg | Esi | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Luukpära | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4500 | |
Laius, mm | 1859 | |
Kõrgus, mm | 1688-1695 | |
Teljevahe, mm | 2730 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 580-1630 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1505-1660 | 1606 |
Täismass, kg | 2030 | 2050 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1250/750 | |
Kütusepaagi maht | 52 | |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 188 | 200 |
Kiirendus 0-100 km/h | 10.6 | 10.2 |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | D | B |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.2-5.5 | 5.6-5.8 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 137-144 | 127-129 |
Rehvid ja veljed | ||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 18 | |
Rehvimõõt | 235/55R18 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta