See leht kasutab küpsiseid. Jätkates selle lehe sirvimist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Privaatsustingimused ja küpsiste poliitika
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse *60 kuud/20% sisse | |
PureTech 110 L1 2.0T | M | 81 / 110 | B | 5.7-7.4 | 151 | 21 490 | 215 | ||
BlueHDi 100 L1 2.4T | M | 75 / 100 | D | 5.5-5.9 | 144-154 | 23 290 | 233 | ||
BlueHDi 130 AT L1 2.4T | A | 96 / 130 | D | 7.3 | 166 | 26 990 | 270 | ||
BlueHDi 100 L2 2.4T | M | 75 / 100 | D | 5.6-5.7 | 147-149 | 24 990 | 250 | ||
BlueHDi 130 L2 2.4T | M | 96 / 131 | D | 5.8 | 152 | 25 900 | 259 | ||
BlueHDi 130 AT L2 2.4T | A | 96 / 130 | D | 5.6-5.9 | 148-156 | 27 900 | 279 | ||
BlueHDi 100 L2 2.4T CREW | M | 75 / 100 | D | 5.7-5.8 | 149-153 | 25 990 | 260 | ||
BlueHDi 130 AT L2 2.4T CREW | A | 96 / 130 | D | 5.7-5.8 | 149-153 | 28 990 | 290 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta