See leht kasutab küpsiseid. Jätkates selle lehe sirvimist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Privaatsustingimused ja küpsiste poliitika
Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse *60 kuud/20% sisse | |
205kW(max)/85kW L3H2 3.5 t | A | 205 / 270 | Elekter | 59 990 | 600 | ||||
205kW(max)/85kW L3H3 3.5 t | A | 205 / 270 | Elekter | 61 090 | 611 | ||||
205kW(max)/85kW L4H2 3.5 t | A | 205 / 270 | Elekter | 61 790 | 618 | ||||
205kW(max)/85kW L4H3 3.5 t | A | 200 / 270 | Elekter | 62 890 | 629 | ||||
205kW(max)/85kW L4 Raam | A | 200 / 270 | Elekter | 60 900 | 609 | ||||
205kW(max)/85kW L3 Raam | A | 200 / 270 | Elekter | 59 100 | 591 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta