BlueHDi 140 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 AT | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT | |
Mootor | |||||
Tüüp | BlueHDi 140 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 AT | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT |
Silindrite arv | R4 | ||||
Töömaht, cm³ | 2184 | ||||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 103/140/3750 | 88/120/3500 | 103/140/3750 | 132/180 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 350/1750 | 320/1500 | 380 | 450 | |
Käigukast | M | A | M | A | |
Vedav telg | Esi | ||||
Keretüüp | |||||
Uste arv | 4 | ||||
Istekohtade arv | 1+2 | ||||
Kategooria | N1 | ||||
Tüüp alajaotus | 10.0 m3 | 13.0 m3 | |||
Mõõdud | |||||
Pikkus, mm | 5413 | 5998 | |||
Laius, mm | 2050 | ||||
Kõrgus, mm | 2254 | 2524 | |||
Teljevahe, mm | 3450 | 4035 | |||
Kliirens, mm | 150-200 | ||||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 3120/1870/1662 | 3705/1870/1932 | |||
Massid | |||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2075 | 2188 | 2193 | ||
Täismass, kg | 3300 | 3500 | |||
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 2500/750 | ||||
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 1180 | 1310 | 1300 | ||
Kütusepaagi maht | 90 | ||||
Kütusekulu | |||||
Kütuse liik | D | ||||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 8 | 9-10 | 8-9 | 9-10 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 198-216 | 200-220 | 226-255 | 213-240 | 233-265 |
Rehvid ja veljed | |||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 15 | 16 | |||
Rehvimõõt | 215/70R15C | 225/75R16C |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta